ആസൂത്രണസമിതി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ
പതിനാലാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി (2022-27)
ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | എന് അനൂപ് | 9895396008 | പ്രസിഡന്റ് | ||||
| 2 | കെ പി സജീന്ദ്രന് | 9495908020 | ഉപാധ്യക്ഷന് | ||||
| 3 | അനിഷ വി | 9846301995 | കൺവീനർ | ||||
| 4 | കെ എം സപ്ന, | 9048165364 | വൈസ് പ്രസിഡന്റ് | ||||
| 5 | പി ജയചന്ദ്രന്, | 9495103529 | വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേര്സണ് | ||||
| 6 | കെ ടി കെ പ്രദീപന് | 7558991105 | ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേര്സണ് | ||||
| 7 | ഷമീന കെ പി, | 9961657054 | ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്പേര്സണ് | ||||
| 8 | ടി സി പ്രദീപന് മാസ്റ്റര്, | 00000000 | മുന് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷന് | ||||
| 9 | കെ പി വിജയന് | 9846740226 | അംഗം | ||||
| 10 | കെ നന്ദകുമാര് | 9946805280 | അംഗം | ||||
| 11 | അജിത ചേപ്രത്ത് | 8943311157 | അംഗം | ||||
| 12 | സി സി നിഷാനന്ദ്, | 9495536310 | അംഗം | ||||
| 13 | കെ എം ചന്ദ്രന് | 9846785821 | അംഗം | ||||
| 14 | ഹരിശ്ചന്ദ്രന് | 7012352821 | അംഗം | ||||
| 15 | എം കെ വിശ്വനാഥന് | 9447484024 | അംഗം | ||||
| 15 | മധുമോഹന് | 9446083825 | അംഗം |
വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
പൊതുഭരണവും ധനകാര്യവും
(കണക്കുകള്, രേഖകള് എന്നിവ തയ്യാറാക്കല്, ഇ-ഗവേണന്സ്, തനത് വരുമാന വര്ദ്ധനവ്, സേവന പ്രദാനം മെച്ചപ്പെടുത്തല്, സദ്ഭരണം, വാതില്പ്പടിസേവനം മുതലായവ)
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷിജിൽ എം സി | 9846526959 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | കെ രവീന്ദ്രൻ | 9447852230 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | അനിഷ വി | 9846301995 | കൺവീനർ | |||
| 4 | പി വി വാസു | 9526919422 | അംഗം | |||
| 5 | സജീഷ് കുനിയിൽ | 9400035827 | അംഗം | |||
| 6 | അരുൺ സി ജി | 9447352775 | അംഗം | |||
| 7 | ഷൈബ പ്രകാശൻ | 9048373826 | അംഗം | |||
| 8 | ദിവ്യ പാറേമ്മൽ | 8089045764 | അംഗം | |||
| 9 | ടി ടി വേണുഗോപാലൻ | 9400037134 | അംഗം | |||
| 10 | ഷീന എം | 7025638575 | അംഗം | |||
| 11 | അശോകൻ എം എം | 9447648646 | അംഗം | |||
| 12 | സപ്ന കെ എം | 9048165364 | അംഗം | |||
| 13 | ആരതി ടീച്ചർ | 7510110893 | അംഗം | |||
| 14 | ഷംസാന കെ | 9048968782 | അംഗം | |||
| 15 | ജിൻസി കെ പി | 9495103529 | അംഗം | |||
| 15 | ഉദയന് മാസ്റ്റര് | 9447479625 | അംഗം | |||
| 16 | അജിത്ത് കുമാര് പി | 8943319131 | അംഗം |
കൃഷി
(ഉല്പ്പന്ന സംഭരണവുംസംസ്കരണവും വിപണവും ഉള്പ്പെടെ) തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, മണ്ണ്ജല സംരക്ഷണം മുതലായവ
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | പി.ജയചന്ദ്രൻ | 9495103529 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | കുഞ്ഞന്മാസ്റ്റര് | 9745337589 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | ശരത് കൃഷ്ണ ആര് | 9383472094 | കൺവീനർ | |||
| 4 | കെ ടി കെ ശശി | 9846129974 | അംഗം | |||
| 5 | കെ ടി കെ വിശ്വനാഥന് | 9496596921 | അംഗം | |||
| 6 | കെ എം സുരേഷ്ബാബു | 8606896977 | അംഗം | |||
| 7 | പി ഭാസ്കരന് | 9846901130 | അംഗം | |||
| 8 | പി സുരേന്ദ്രന് | 9447648745 | അംഗം | |||
| 9 | പ്രകാശന് മാസ്റ്റര് | 9946262573 | അംഗം | |||
| 10 | ജിന്ഷ എന് ടി കെ | 9846801625 | അംഗം | |||
| 11 | ജയതിലകന് പി | 8330882267 | അംഗം | |||
| 12 | ഷൈനി | 7907883224 | അംഗം | |||
| 13 | പങ്കജാക്ഷി | 9633561428 | അംഗം | |||
| 14 | പി ടി കെ രാജേഷ് | 9446775429 | അംഗം | |||
| 15 | മോഹനൻ നിടുമ്പ്രം പറവന്റവിട | 9387516157 | അംഗം | |||
| 16 | കെ ടി കെ മോഹനന് | 9400109527 | അംഗം | |||
| 17 | ഓ കെ സാദിഖ് | 9995032999 | അംഗം | |||
| 18 | സാന്ദ്ര എസ് | 9605418492 | അംഗം |
മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷിനോജ് കെ പി | 9400206947 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | കെ കെ പത്മനാഭന് | 9447773175 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | ഡോ കെ ചന്ദ്രശേഖരന്(വെറ്ററിനറി സര്ജന്) | 9947693896 | കൺവീനർ | |||
| 4 | നിധീഷ് കെ, മേനപ്രം | 9746315713 | അംഗം | |||
| 5 | വിനോദന് എന് ടി കെ | 7025668797 | അംഗം | |||
| 6 | പ്രസന്ന ചൂര്യന്റവിട | 9747717404 | അംഗം | |||
| 7 | നവീന് പി ടി കെ | 8089867637 | അംഗം | |||
| 8 | കെ വി അനില്കുമാര് | 9846145725 | അംഗം | |||
| 9 | ദിനരാജ് | 9544520501 | അംഗം | |||
| 10 | സീമ സി | 9961720636 | അംഗം | |||
| 11 | ശ്രീനില | 9746918190 | അംഗം | |||
| 12 | സുധാകരന് മുണ്ടയോട്ട് കാവ് | 7356449407 | അംഗം | |||
| 13 | അനന്തു നിടുംമ്പ്രം | 9946089289 | അംഗം | |||
| 14 | വി പി ചന്ദ്രന് ഊരാച്ചേരി | 9744735650 | അംഗം | |||
| 15 | ശില്പ്പ സി ജി | 7510369233 | അംഗം |
പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം
(ചെറുകിട വ്യവസായം, സൂക്ഷമസംരംഭങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ) സഹകരണം മുതലായവ
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | മിനി പി | 9747539441 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എ | 9447683852 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | ഷിബിൻ ടി | 9747619593 | കൺവീനർ | |||
| 4 | ഷൈമ ടി ടി കെ | 6282689242 | അംഗം | |||
| 5 | റഫീഖ് കുറൂൾ | 9562455183 | അംഗം | |||
| 6 | ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ | 9846651596 | അംഗം | |||
| 7 | എ വിജയൻ | 9846651596 | അംഗം | |||
| 8 | ഉഷ കുന്നുമ്മൽ | 8157028535 | അംഗം | |||
| 9 | ജി പവിത്രൻ | 7025353864 | അംഗം | |||
| 10 | സോഫിയ രജീഷ് | 8547111130 | അംഗം | |||
| 11 | എം സി ഷാജി | 9895270069 | അംഗം | |||
| 12 | അശോകൻ മാസ്റ്റർ | 9745337586 | അംഗം | |||
| 13 | ധികേഷ് | 9048241902 | അംഗം | |||
| 14 | ആർ പി അമിത്ത് | 9744693544 | അംഗം | |||
| 15 | വാസുദേവൻ മേക്കുന്ന് | 9605309433 | അംഗം | |||
| 16 | ഫെമിന ഫ്രാങ്കോ | 9995813322 | അംഗം | |||
| 16 | റിജിന മഹേഷ് | 9142325310 | അംഗം |
ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം )
(പാര്പ്പിടം ഉള്പ്പെടെ
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | വിനി കെ | 9745834423 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | കെ പി വിജയൻ | 9846740226 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | ഫെമിന ഫ്രാങ്കോ | 9746727140 | കൺവീനർ | |||
| 4 | ജലജ കണ്ണോത്ത് | 9567302144 | അംഗം | |||
| 5 | ബിന്ദു വി പി | 9526866913 | അംഗം | |||
| 6 | കെ എം പവിത്രൻ | 9446650881 | അംഗം | |||
| 7 | രാജീവൻ എ സി | 9946679564 | അംഗം | |||
| 8 | വിനീഷ് പി കെ | 9447321644 | അംഗം | |||
| 9 | നിഖിൽ | 9946831723 | അംഗം | |||
| 10 | വിലാസൻ ടി കെ | 7034545263 | അംഗം | |||
| 11 | ചിത്രൻ വൈ | 9846240932 | അംഗം | |||
| 12 | ബാലൻ കവിയൂർ | 9387967535 | അംഗം | |||
| 13 | മഹേഷ് പി | 9846196345 | അംഗം | |||
| 14 | കുമാരൻ മാസ്റ്റർ | 9846716106 | അംഗം | |||
| 15 | മോഹനൻ എം | 9048870121 | അംഗം |
സാമൂഹ്യനീതി
(ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്, വയോജനങ്ങള് മുതലായവ)
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അജീന്ദ്രൻ പി | 9446677267 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | നവാസ് പരത്തീന്റവിട | 9447944446 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | സനിജ ചാലിൻമേൽ | 9539454117 | കൺവീനർ | |||
| 4 | കെ പ്രദീപൻ | 9846077084 | അംഗം | |||
| 5 | മുകുന്ദൻ മാസ്റ്റർ | 9495744297 | അംഗം | |||
| 6 | പ്രസീത പ്രകാശൻ | 9746918196 | അംഗം | |||
| 7 | ശ്യാം കെ ബാലൻ | 9846177213 | അംഗം | |||
| 8 | സിന്ധു മനോഹരൻ | 96563801065 | അംഗം | |||
| 9 | അക്ഷയ് എസ് | 9048572624 | അംഗം | |||
| 10 | എ ഗിരിശൻ | 9847990833 | അംഗം | |||
| 11 | സുധർമ്മൻ | 7025836859 | അംഗം | |||
| 12 | സജിത്ത് കുമാര് ടി എം | 8848247754 | അംഗം |
ജെൻഡർ വികസനവും, കുട്ടികളുടെ വികസനവും
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഷെമീന കെ പി | 9961657054 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | അജിത ചേപ്രത്ത് | 8943311157 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | സനിജ ചാലിൻമേൽ | 9539454117 | കൺവീനർ | |||
| 4 | നീമ നാരായണൻപറമ്പ് | 9605785658 | അംഗം | |||
| 5 | സന്തോഷ് എം | 9072400914 | അംഗം | |||
| 6 | സജിഷ് ടി ടി കെ | 7907318466 | അംഗം | |||
| 7 | വി പി രമേശൻ കാഞ്ഞിരാട്ട് | 7558022641 | അംഗം | |||
| 8 | ശ്രീജ | 8590943879 | അംഗം | |||
| 9 | ഷാജി എം | 9744318715 | അംഗം | |||
| 10 | രജനി മനയത്ത് | 8129361962 | അംഗം | |||
| 11 | അജിത | 9645516660 | അംഗം | |||
| 12 | എം അശോകൻ | 9447648646 | അംഗം | |||
| 13 | പ്രിയ | 9605063191 | അംഗം | |||
| 13 | ശ്രീനാഥന് പി | 9656799644 | അംഗം |
പട്ടികജാതി വികസനം
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | റിജിന കെ | 7558825343 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | എം ഒ ചന്ദ്രന് | 9446635486 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | സജിത്ത് കുമാര് ടി എം | 9497386618 | കൺവീനർ | |||
| 4 | സി കെ ഉദയന് | 9446656918 | അംഗം | |||
| 5 | പി കെ സതീന്ദ്രന് | 9895697652 | അംഗം | |||
| 6 | ബാബു ടി ടി | 9539647012 | അംഗം | |||
| 7 | സജീവന് എ ടി കെ | 9562362134 | അംഗം | |||
| 8 | ഷൈജിത്ത് എന് ടി | 9746918423 | അംഗം | |||
| 9 | ശ്രീയേഷ് ആര് പി | 9746779649 | അംഗം | |||
| 10 | ശശിധരന് കെ എം | 9447215564 | അംഗം | |||
| 11 | രാകേഷ് പള്ളിക്കുനി | 9946437786 | അംഗം | |||
| 12 | ചിത്രന് ഇ പി (നിടുംമ്പ്രം) | 9495262068 | അംഗം | |||
| 12 | ഷിബിന് ടി | 9747619593 | അംഗം |
ആരോഗ്യം
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | സജിത എന് പി | 8281581540 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | റീത്ത വി എം | 9947251212 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | ഡോ. നീതു | 9745435028 | കൺവീനർ | |||
| 4 | ഷിനോജ് വി പി | 9446775710 | അംഗം | |||
| 5 | അസ്ലം മെഡിനോവ | 9446166343 | അംഗം | |||
| 6 | രാമകൃഷ്ണന് മോന്താല് | 7025836776 | അംഗം | |||
| 7 | ദയാനന്ദന് | 9846419474 | അംഗം | |||
| 8 | ഐ കെ ഗണേശന് | 9744166430 | അംഗം | |||
| 9 | ഷിജു ടി പി | 9744166430 | അംഗം | |||
| 10 | ദീപലേഖ ആർ | 9446467073 | അംഗം | |||
| 11 | അജിത കുമാരി പി കെ | 9946993618 | അംഗം |
കുടിവെള്ളം ശുചിത്വം മുതലായവ
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | വി പുരുഷു | 9847660953 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | സുരേഷ് ബാബു പി എം | 8943311157 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | അനന്ദ് ടി എം | 6282586199 | കൺവീനർ | |||
| 4 | സി കെ ഹരിദാസൻ | 9447291822 | അംഗം | |||
| 5 | നവാസ് പി വി | 9447944446 | അംഗം | |||
| 6 | റഷീദ് നിടുങ്കുടി | 9747660900 | അംഗം | |||
| 7 | ജയന്തി | 9539607339 | അംഗം | |||
| 8 | വിശാന്ത് പി സി | 9656063247 | അംഗം | |||
| 9 | എ സി രാജീവൻ | 9946679564 | അംഗം | |||
| 10 | റിജിന | 9142325310 | അംഗം | |||
| 11 | സന്തോഷ് | 9656745531 | അംഗം | |||
| 12 | കണ്ണോത്ത് ചന്ദ്രൻ | 9846801623 | അംഗം | |||
| 13 | എം വാസു ,മേക്കുന്ന് | 8547976966 | അംഗം | |||
| 14 | അശ്വതി എൻ പി | 9446954018 | അംഗം |
വിദ്യാഭ്യാസം, കലയും സംസ്കാരവും, യുവജനകാര്യം
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കെ ടി കെ പ്രദീപന് | 7558991105 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | സി സി നിഷാനന്ദ് | 9495536310 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | അനിഷ വി | 9846301995 | കൺവീനർ | |||
| 4 | ജനീബ | 9495933996 | അംഗം | |||
| 5 | പി കെ സുധീഷ് ഒളവിലം | 9656942127 | അംഗം | |||
| 6 | പ്രദീപ് ചൊക്ലി | 9447437762 | അംഗം | |||
| 7 | സിറോഷ് ലാല് ദാമോദരന് | 9496141986 | അംഗം | |||
| 8 | പി കെ യൂസഫ് | 9995134817 | അംഗം | |||
| 9 | സാജു പത്മനാഭന് | 8137079211 | അംഗം | |||
| 10 | രഗിനേഷ് | 9895084540 | അംഗം | |||
| 11 | ഷീബ പി കെ | 9048452688 | അംഗം | |||
| 12 | സവ്യസാചി | 8156998797 | അംഗം | |||
| 13 | സോഫിയ ടീച്ചര് | 9947508989 | അംഗം | |||
| 14 | ടി ടി കെ മോഹനന് | 9946546001 | അംഗം | |||
| 15 | ടി ടി കെ ഷാജി | 7306113163 | അംഗം | |||
| 16 | അജിത്ത് കുമാര് ഒ | 9447384642 | അംഗം | |||
| 17 | രമ്യ സി കെ | 8129629661 | അംഗം | |||
| 18 | കെ പ്രമോദ്, നിടുംമ്പ്രം | 9744777726 | അംഗം | |||
| 19 | സാജേഷ് | 9633940243 | അംഗം | |||
| 20 | മിഫ്താഫ് | 7736307307 | അംഗം | |||
| 21 | ലീഷ്മ ചന്ദ്രന് | 9188560577 | അംഗം | |||
| 22 | നിഷ | 9744309586 | അംഗം | |||
| 23 | രജീഷ് ചോതാര്കാട്ടില് | 9847262071 | അംഗം |
പൊതുമരാമത്ത്
(വൈദ്യുതിയും ഊര്ജ്ജവും ഉള്പ്പെടെ)
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | കെ പ്രദീപൻ | 9656185351 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | ദിനേശ് ബാബു കെ | 9847530346 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | അനന്ദ് ടി എം | 282586199 | കൺവീനർ | |||
| 4 | ജയേഷ് ടി | 9447738406 | അംഗം | |||
| 5 | ഉദയൻ എം | 9946249180 | അംഗം | |||
| 6 | സാവിത്രി എൻ പി | 9846097429 | അംഗം | |||
| 7 | റൂബിൻ | 9567678345 | അംഗം | |||
| 8 | സഞ്ജയ് കെ | 7559838325 | അംഗം | |||
| 9 | അനൂപ് എം പി | 9048121022 | അംഗം | |||
| 10 | റിറ്റീഷ് എൻ ടി കെ | 9656941941 | അംഗം | |||
| 11 | ഖാലിദ് വി കെ | 9037339933 | അംഗം | |||
| 12 | ടി ഷാജൻ | 9895467716 | അംഗം | |||
| 13 | അനിൽകുമാർ കെ | 9656185351 | അംഗം | |||
| 14 | പുഷ്പ | 846896143 | അംഗം | |||
| 15 | ഗീത പി ടി കെ | 9846959721 | അംഗം | |||
| 15 | വി കെ രാഗേഷ് | 9447138575 | അംഗം | |||
| 16 | അനുശ്രീ ടി | 9895583195 | അംഗം |
ജൈവ വൈവിധ്യം മാനേജ്മെന്റ്, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ദുരന്ത നിവാരണം
| ക്രമ നം | പേരും വിലാസവും | ഫോണ് | വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാനം | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അനൂപ് എൻ | 9895396008 | ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 2 | രതീഷ് കുമാർ | 9961174609 | വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |||
| 3 | അനിഷ വി | 282586199 | കൺവീനർ | |||
| 4 | ശ്രീയേഷ് ആർ പി | 9539316853 | അംഗം | |||
| 5 | അനിരുദ്ധൻ ഒ | 9496689374 | അംഗം | |||
| 6 | ജിബിഷ് | 9747342595 | അംഗം | |||
| 7 | അരുണൻ പി കെ | 9447352775 | അംഗം | |||
| 8 | കനകരാജ് | 9745212226 | അംഗം | |||
| 9 | പുരുഷു | 9895858694 | അംഗം | |||
| 10 | ശാന്താറാം | 9656941941 | അംഗം | |||
| 11 | നിവേക് | 9846915323 | അംഗം | |||
| 12 | നവീൻ പി | 9946118621 | അംഗം | |||
| 13 | ടി ടി കെ അനീഷ് | 7559805092 | അംഗം | |||
| 14 | അക്ഷയ അശോകൻ | 9995332571 | അംഗം | |||
| 15 | ശില്പ | 7902557249 | അംഗം | |||
| 15 | നവനീത് | 8156898900 | അംഗം | |||
| 16 | ശബര്യ കെ.എൻ | 9495141395 | അംഗം |